KIA Chiptuning

Típus
Gyári
Chiptuning
  Le Nm Le Nm
Kia Carens 1.6 105 141 117 155
Kia Carens 1.8 126 162 140 180
Kia Carens 2.0 138 175 155 195
Kia Carens 2.0 CRDI 112LE 112 245 143 320
Kia Carens 2.0 CRDI 140LE 140 305 175 380
Kia Carnival 2.5 150 224 165 250
Kia Carnival 2.9 CRDI 144LE 144 310 180 385
Kia Carnival 2.9 CRDI 170LE 170 360 205 440
Kia Carnival 2.9 CRDI 185LE 185 343 220 420
Kia Cee'd 1.6 CRDI 115 235 145 300
Kia Cerato 1.6 105 143 117 160
Kia Cerato 2.0 143 186 160 205
Kia Cerato 1.5 CRDI 105 240 130 295
Kia Cerato 1.6 CRDI 115 235 145 290
Kia Cerato 2.0 CRDI 112 245 145 300
Kia Clarus 1.8 115 152 127 170
Kia Clarus 2.0 133 171 145 190
Kia Joice 2.0 139 180 155 200
Kia K2500 2.5 CRDI 94 218 126 290
Kia KV II 2.9 CRDI 144 310 174 380
Kia Mentor 1.6 101 145 114 160
Kia Magentis 2.0 136 184 153 205
Kia Magentis 2.5 168 234 189 260
Kia Magentis 2.0 CRDI 140 305 170 375
Kia Opirus 3.5 203 298 225 330
Kia Picanto 1.0 61 86 68 95
Kia Picanto 1.1 65 97 72 110
Kia Picanto 1.1 CRDI 75 153 100 215
Kia Rio 1.3 75 115 84 125
Kia Rio 1.5 98 136 110 150
Kia Rio 1.4 97 126 108 140
Kia Rio 1.6 112 146 125 160
Kia Rio 1.5 CRDI 110 235 135 290
Kia Shuma 1.6 101 145 113 160
Kia Sedano 2.9 CRDI 144 310 180 380
Kia Sephia 1.6 81 120 90 135
Kia Sportage 2.0 16V 128LE 128 175 142 195
Kia Sportage 2.0 16V 141LE 141 184 158 205
Kia Sportage 2.7 176 241 198 270
Kia Sportage 2.0 CRDI 112LE 112 245 145 320
Kia Sportage 2.0 CRDI 140LE 140 305 175 380
Kia Sorento 2.4 139 196 155 215
Kia Sorento 3.5 195 300 217 330
Kia Sorento 2.5 CRDI 140LE 140 320 175 400
Kia Sorento 2.5 CRDI 170LE 170 392 205 470

vissza az oldal tetejére