Hyundai Chiptuning

Típus
Gyári
Chiptuning
Le
Nm
Le
Nm
Hyundai Accent 1.3 85 115 96 130
Hyundai Accent 1.5 90 132 100 147
Hyundai Accent 1.6 105 143 117 160
Hyundai Accent 1.5 CRDI 82 184 109 250
Hyundai Atos 1.0 55 82 62 95
Hyundai Avante 1.5 CRDI 105 240 131 305
Hyundai Coupe 1.6 114 143 126 160
Hyundai Coupe 2.0 137 180 150 200
Hyundai Coupe 2.0 138 182 152 200
Hyundai Coupe 2.7 167 245 188 270
Hyundai Elantra 1.6 107 146 120 160
Hyundai Elantra 2.0 141 186 158 210
Hyundai Elantra 2.0 CRDI 112 235 145 310
Hyundai Getz 1.1 63 96 70 110
Hyundai Getz 1.3 82 119 92 135
Hyundai Getz 1.6 105 146 117 165
Hyundai Getz 1.5 CRDI 88 215 115 270
Hyundai Getz 2.0 CRDI 112 235 145 310
Hyundai H1 2.5 CRDI 140 315 175 380
Hyundai Matrix 1.6 103 141 115 155
Hyundai Matrix 1.8 123 162 137 180
Hyundai Matrix 1.5 CRDI 82 184 110 250
Hyundai Matrix 1.5 CRDI 105 240 131 300
Hyundai Lantra 1.6 16V 114 143 127 160
Hyundai Lantra 1.8 128 162 143 180
Hyundai Pony 1.3 59 99 65 120
Hyundai Pony 1.5 84 121 95 135
Hyundai Santa Fe 2.0 134 183 150 205
Hyundai Santa Fe 2.4 145 204 160 225
Hyundai Santa Fe 2.7 179 255 200 280
Hyundai Santa Fe 2.0 CRDI 112LE 112 255 145 320
Hyundai Santa Fe 2.0 CRDI 125LE 125 285 155 350
Hyundai Santa Fe 2.2 CRDI 152LE 152 350 185 425
Hyundai Scoupe 1.5 88 127 100 140
Hyundai Scoupe 1.5 T 116 170 130 190
Hyundai Scoupe 2.7 167 245 186 270
Hyundai Sonata 2.0 16V 131LE 131 178 145 200
Hyundai Sonata 2.0 16V 136LE 136 180 150 200
Hyundai Sonata 2.7 V6 172 245 190 270
Hyundai Sonata 3.0 V6 146 231 160 255
Hyundai Starex 2.5 CRDI 140 315 175 390
Hyundai Terrecan 3.5 194 294 220 325
Hyundai Terrecan 2.9 CRDI 150LE 150 333 185 410
Hyundai Terrecan 2.9 CRDI 163LE 163 345 195 420
Hyundai Terrecan 2.9 CRDI 174LE 174 360 210 435
Hyundai Trajet 2.0 136 183 150 200
Hyundai Trajet 2.7 170 245 190 270
Hyundai Trajet 2.0 CRDI 112 255 145 320
Hyundai Tuscon 2.0 141 184 155 205
Hyundai Tuscon 2.7 175 241 195 270
Hyundai Tuscon 2.0 CRDI 112 245 145 310
Hyundai XG 2.5 163 230 180 250
vissza az oldal tetejére